分析时间:2026-07-09 已完成体系:olv_only (rep_1, rep_2) 分析工具:GROMACS 2023.2
gmx rms/gmx energy
目前 9 个 200ns 生产 MD 中,olv_only 体系的 rep_1 和
rep_2 已完成(共 400ns 有效轨迹)。其余 7 个 run 正在并行推进中。
本文档对已完成的两个 replica 进行初步质量评估,确认: - 模拟是否稳定运行(无崩溃/异常) - 温度和压力是否正确耦合 - 蛋白结构是否达到平衡 - 数据质量是否支持后续 MM-PBSA 分析
| 参数 | rep_1 | rep_2 | 目标值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 (K) | 309.996 ± 0.002 | 310.000 ± 0.002 | 310 K | ✅ 精确耦合 |
| 压力 (bar) | 0.95 ± 0.19 | 1.00 ± 0.12 | 1.0 bar | ✅ 正常波动 |
| 总能量 (kJ/mol) | -854,938 ± 30 | -854,873 ± 23 | 稳定 | ✅ 无漂移 |
| 总能量漂移 (kJ/mol) | -192 / 200ns | -119 / 200ns | < 1000 | ✅ 可忽略 |
结论: V-rescale 温控和 C-rescale 压控工作正常。系统在 NPT 系综下稳定运行,能量守恒良好。
| 时间窗口 | Backbone RMSD (nm) |
|---|---|
| 0-50 ns | 0.203 ± 0.022 |
| 50-100 ns | 0.208 ± 0.024 |
| 100-150 ns | 0.228 ± 0.030 |
| 150-200 ns | 0.245 ± 0.022 |
| Last 50 ns | 0.245 ± 0.022 |
| Max | 0.333 nm |
| Q3→Q4 漂移 | 0.018 nm |
| 时间窗口 | Backbone RMSD (nm) |
|---|---|
| 0-50 ns | 0.247 ± 0.044 |
| 50-100 ns | 0.317 ± 0.024 |
| 100-150 ns | 0.337 ± 0.029 |
| 150-200 ns | 0.334 ± 0.020 |
| Last 50 ns | 0.334 ± 0.020 |
| Max | 0.428 nm |
| Q3→Q4 漂移 | 0.003 nm |
| 检查项 | 标准 | 结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 模拟完成度 | 200 ns / run | 200 ns × 2 | ✅ |
| 温度稳定性 | 310 ± 2 K | 310.00 ± 0.002 K | ✅ |
| 压力稳定性 | 1.0 ± 100 bar (瞬时) | 0.95-1.00 bar (均值) | ✅ |
| 能量守恒 | 无系统漂移 | 漂移 < 200 kJ/mol / 200ns | ✅ |
| RMSD 收敛 | Q3→Q4 drift < 0.05 nm | 0.003-0.018 nm | ✅ |
| RMSD 范围 | < 0.5 nm (激酶) | 0.25-0.33 nm | ✅ |
| 构象多样性 | 多 replica 采样不同态 | rep_1 ≠ rep_2 | ✅ |
总体结论:模拟质量合格,数据可用于后续 MM-PBSA 自由能计算和轨迹分析。
| 体系 | rep_1 | rep_2 | rep_3 |
|---|---|---|---|
| olv_only | ✅ 完成 | ✅ 完成 | 🔄 57 ns (28.5%) |
| asc_only | 🔄 57 ns (28.5%) | ⏳ 排队 | ⏳ 排队 |
| dual_complex | ⏳ 排队 | ⏳ 排队 | ⏳ 排队 |
| 阶段 | 内容 | 预计耗时 | 预计完成 |
|---|---|---|---|
| 当前 | olv/rep_3 + asc/rep_1 | ~36 h | 7/11 |
| Pair 2 | asc/rep_2 + asc/rep_3 | ~51 h | 7/13 |
| Pair 3 | dual/rep_1 + dual/rep_2 | ~51 h | 7/15 |
| Solo | dual/rep_3 | ~31 h | 7/16 |
完成后自动执行 post_md_analysis.sh: 1. 轨迹提取与 PBC
校正 2. RMSD / RMSF / 氢键 / 接触分析 3. MM-PBSA 自由能计算(150-200ns
区间,每体系 100 帧) 4. 出版级图表生成 5. Methods / Results
稿件章节生成
预计全部产出(分析+出稿)完成:2026-07-18